Статистика по числу пациентов в среднем в месяц в практике врачей различных специальностей
| Специальность | Тип практики | Дата сбора данных | Формат полученных данных | Количество пациентов в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Онкология | Амбулаторный и смешанный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 265 пациентов |
| Химиотерапия | Стационарный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 143 пациента |
| Онкохирургия | Амбулаторный и смешанный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 272 пациента |
| Лучевая терапия и радиология | Амбулаторный и смешанный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 217 пациентов |
| Педиатрия | Амбулаторный и смешанный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 310 пациентов |
| Педиатрия | Стационарный тип приема | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 318 пациентов |
| Гастроэнтерология | Амбулаторный и смешанный | Февраль 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 212 пациентов |
| Терапия | Амбулаторный и смешанный | Январь 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 343 пациента |
| Кардиология | Амбулаторный и смешанный | Январь 2026 | Телефонное интервью в формате CATI | 277 пациентов |
